Los siguientes son los/as estudiantes admitidos/as para ingresar al Ciclo Inicial 2023 en el segundo proceso realizado este año.
| Curso | Apellido | Apellido | Nombre | RUT | Fecha de matrícula |
| Kínder | Alamos | L. | T. | 25.939.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Kínder | Alania | P. | C. | 26.092.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Kínder | Baeza | A. | S. | 25.919.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Kínder | Carreño | M. | N. | 25.795.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Kínder | Castro | N. | F. | 26.084.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Kínder | Contreras | V. | A. | 26.001.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Prekínder | Gárate | J. | R. | 26.267.XXXX | Jueves 16 de junio |
| Prekinder | González | B. | F. | 26.509.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Prekínder | Maggi | A. | L. | 26.625.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Kínder | Mateluna | P. | V. | 25.942.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Kínder | Oteiza | A. | E. | 25.942.XXXX | Viernes 17 de junio |
| 1° básico | Pérez | G. | M. | 25.386.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Prekínder | Pinto | T. | A. | 26.362.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Prekínder | Recabarren | C. | J. | 26.647.XXXX | Viernes 17 de junio |
| Prekínder | Rodríguez | C. | M. | 26.604.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| Prekínder | Siguelnizky | R. | L. | 26.639.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| Kínder | Souto | F. | E. | 25.903.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| 1°básico | Tello | O. | P. | 25.575.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| 1°básico | Tsay | H. | M. | 25.681.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| Kínder | Varela | P. | G. | 25.856.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
| Kínder | Toloza | Z. | M. | 26.026.XXXX | Mièrcoles 22 de junio |
Para una mejor visualización de la lista, pinche aquí.
Colegio de los Sagrados Corazones del Arzobispado De Santiago Comprometidos con el conocimiento, el amor y el servicio para una formación de excelencia. Santiago Centro