Durante la emocionante Semana de las Ciencias, nuestro colegio se convirtió en un gran centro de conocimiento y pasión. Las Olimpiadas del Conocimiento Científico y las Jornadas Científicas nos regalaron días llenos de aprendizaje y desafíos.
Con una preparación dedicada, nuestros estudiantes demostraron sus habilidades y conocimientos en diversas áreas científicas. La competencia fue intensa, pero todos los participantes demostraron un gran compromiso y dedicación.
¡Queremos extender nuestras más sinceras felicitaciones a los ganadores de las Olimpiadas del Conocimiento Científico!
Ganadores O.C.C. ( XXI Olimpiadas de Conocimiento Científico 2024) | ||||
Curso | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Asignatura |
5° Básico A | Matilde | Orduña | Díaz | Ciencias Naturales |
5° Básico A | Amaya | Osses | Carreño | Ciencias Naturales |
6° Básico A | Martín | Riesco | Díaz | Ciencias Naturales |
6° Básico A | Gabriel | Muñoz | Saavedra | Ciencias Naturales |
7° Básico C | Alessia | Galimberti | Valencia | Ciencias Naturales |
7° Básico C | Julián | Nievas | Vásquez | Ciencias Naturales |
8° Básico D | Catalina | Acuña | Morales | Ciencias Naturales |
8° Básico D | Andrés | Pino | Castillo | Ciencias Naturales |
I Medio D | Juan Pablo | Cruces | Políc | Química |
I Medio D | Sofía | Vega | Marambio | Química |
II Medio A | Mauricio | Pastene | Cáceres | Química |
II Medio A | Gustavo | Ochoa | Morales | Química |
III Medio D | Emilia | Mansuy | Báez | Química |
III Medio D | Matías | Narea | Vásquez | Química |
IV Medio A | Francisco | Matus | Cruzat | Química |
IV Medio A | Amparo | Sepúlveda | Gómez | Química |
I Medio D | Fernánda | López | Zamorano | Biología |
I Medio D | Emilia | Zamora | Sandoval | Biología |
II Medio D | Josefa | Rodríguez | Cornejo | Biología |
II Medio D | Emilia | Ruhe | Roa | Biología |
III Medio C | Josefa | Orfali | López | Biología |
III Medio | Catalina | Parraguez | Pérez | Biología |
IV Medio B | Camila | Rojas | Urso | Biología |
IV Medio B | Bernardita | Morales | Herrera | Biología |
I Medio D | Constanza | González | Montenegro | Física |
I Medio D | Emilia | Vergara | Carmona | Física |
II Medio B | Gonzalo | Matus | Matta | Física |
II Medio B | Benjamín | Navarro | Herrera | Física |
III Medio B | Rafael | Torres | Sierra | Física |
III Medio B | Vicente | Castillo | Díaz | Física |
IV Medio C | Sofía | Burgos | Jara | Física |
IV Medio C | Benjamín | Guajardo | Vargas | Física |
Asimismo, felicitamos a los talentosos estudiantes que destacaron en las Jornadas Científicas:
Premiación Jornadas Científicas 2023 | |||||
Nivel | Lugar | Nombre | Primer Apellido | Segundo Apellido | Nombre del Proyecto |
E. Media | 1° | Maite | Burgos | Castillo | El Estrés afecta negativamente la Memoria |
E. Media | 1° | Franco | Valenzuela | Letelier | El Estrés afecta negativamente la Memoria |
E. Media | 1° | Vicente | Rodríguez | Bustamante | El Estrés afecta negativamente la Memoria |
E. Media | 2° | Catalina | Parraguez | Pérez | Fuente Infinita |
E. Media | 2° | Francisca | Canelo | Contreras | Fuente Infinita |
E. Media | 3° | Carolina | Mallea | Rocha | El Poder de la Química en tus Manos |
E. Media | 3° | Carolina | Dagnino | Lienqueo | El Poder de la Química en tus Manos |
E. Media | 3° | Amanda | Aguirre | Tapia | El Poder de la Química en tus Manos |
Estas actividades nos permiten descubrir y fomentar el talento científico de nuestros estudiantes. ¡Estamos muy orgullosos de todos ellos!
Agradecemos a todos los participantes, profesores y organizadores por hacer de esta Semana de las Ciencias una experiencia inolvidable.